1998-99
Coach: Gene Keady · Record: 21-13 · Big Ten: 7-9 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 1.25 |
| Rank in field | #31 |
| Schedule strength | 8.67 |
| Accomplishment total | 33.05 |
| Big Ten wins | 7 |
| NCAA bid | True |
| NCAA result | 2-1 (Sweet 16) |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-11-13 | UNC Asheville | Home | 37.0 | -1.01 | #259 | 22.8 | 14.2 |
| 1998-11-16 | IL Chicago | Home | 16.0 | -0.60 | #218 | 19.3 | -3.3 |
| 1998-11-18 | Gonzaga | Home | 15.0 | 1.58 | #16 | 1.1 | 13.9 |
| 1998-11-22 | Lafayette | Home | 5.0 | 0.01 | #153 | 14.3 | -9.3 |
| 1998-11-25 | North Carolina | Home | -7.0 | 1.49 | #18 | -2.0 | -5.0 |
| 1998-11-27 | St John's | Away | 1.0 | 2.19 | #6 | -11.7 | 12.7 |
| 1998-11-29 | E Illinois | Home | 13.0 | -0.58 | #212 | 19.2 | -6.2 |
| 1998-12-05 | Xavier | Away | 14.0 | 1.19 | #36 | -3.3 | 17.3 |
| 1998-12-08 | Illinois St | Home | 14.0 | 0.59 | #94 | 9.4 | 4.6 |
| 1998-12-11 | Valparaiso | Home | 8.0 | 0.48 | #105 | 10.3 | -2.3 |
| 1998-12-12 | La Salle | Home | 21.0 | -0.03 | #156 | 14.6 | 6.4 |
| 1998-12-19 | Butler | Away | 9.0 | 0.55 | #98 | 2.0 | 7.0 |
| 1998-12-22 | South Carolina | Away | 16.0 | -0.18 | #175 | 12.0 | 4.0 |
| 1998-12-27 | Providence | Away | -5.0 | 0.79 | #74 | -0.0 | -5.0 |
| 1999-01-06 | Penn St | Away | 3.0 | 1.12 | #40 | -2.8 | 5.8 |
| 1999-01-10 | Wisconsin | Away | -5.0 | 1.73 | #14 | -7.9 | 2.9 |
| 1999-01-13 | Illinois | Home | 9.0 | 0.92 | #56 | 6.7 | 2.3 |
| 1999-01-16 | Indiana | Home | -11.0 | 1.44 | #20 | 2.3 | -13.3 |
| 1999-01-19 | Ohio St | Away | -29.0 | 1.95 | #10 | -9.7 | -19.3 |
| 1999-01-23 | Michigan | Home | 10.0 | 0.82 | #69 | 7.4 | 2.6 |
| 1999-01-27 | Northwestern | Away | -4.0 | 0.95 | #55 | -1.4 | -2.6 |
| 1999-02-04 | Iowa | Home | 15.0 | 1.53 | #17 | 1.5 | 13.5 |
| 1999-02-06 | Ohio St | Home | -11.0 | 1.95 | #10 | -2.0 | -9.0 |
| 1999-02-09 | Indiana | Away | 5.0 | 1.44 | #20 | -5.4 | 10.4 |
| 1999-02-13 | Illinois | Away | 7.0 | 0.92 | #56 | -1.1 | 8.1 |
| 1999-02-16 | Michigan St | Away | -13.0 | 2.37 | #3 | -13.2 | 0.2 |
| 1999-02-20 | Penn St | Home | -8.0 | 1.12 | #40 | 5.0 | -13.0 |
| 1999-02-23 | Minnesota | Home | 12.0 | 1.26 | #30 | 3.8 | 8.2 |
| 1999-02-25 | Minnesota | Away | -14.0 | 1.26 | #30 | -3.9 | -10.1 |
| 1999-02-27 | Michigan St | Home | -14.0 | 2.37 | #3 | -5.5 | -8.5 |
| 1999-03-04 | Michigan | Home | -6.0 | 0.82 | #69 | 3.6 | -9.6 |
| 1999-03-12 | Texas | Away | 4.0 | 1.11 | #41 | 1.2 | 2.8 |
| 1999-03-14 | Miami FL | Away | 10.0 | 1.84 | #12 | -4.9 | 14.9 |
| 1999-03-19 | Temple | Home | -22.0 | 1.80 | #13 | -4.6 | -17.4 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| John Allison | Center | 31 | 31 | 25 | 3 |
| Brian Cardinal | Forward | 34 | 387 | 186 | 82 |
| Jaraan Cornell | Guard | 34 | 517 | 96 | 72 |
| Carson Cunningham | Guard | 30 | 198 | 38 | 37 |
| Jamaal Davis | Forward | 12 | 33 | 21 | 3 |
| Alan Eldridge | Guard | 34 | 232 | 95 | 78 |
| Chad Kerkhof | Guard | 16 | 6 | 8 | 5 |
| Maynard Lewis | Guard | 29 | 36 | 15 | 4 |
| Tony Mayfield | Guard | 34 | 91 | 47 | 66 |
| Gary McQuay | Forward | 29 | 78 | 61 | 15 |
| Greg McQuay | Center | 33 | 347 | 174 | 28 |
| Mike Robinson | Forward | 33 | 234 | 119 | 47 |
| Rodney Smith | Forward | 23 | 25 | 18 | 4 |
| Cameron Stephens | Forward | 34 | 113 | 115 | 38 |