2008-09
Coach: Matt Painter · Record: 27-10 · Big Ten: 11-7 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 1.72 |
| Rank in field | #19 |
| Schedule strength | 6.23 |
| Accomplishment total | 47.21 |
| Big Ten wins | 11 |
| NCAA bid | True |
| NCAA result | 2-1 (Sweet 16) |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-14 | Detroit | Home | 32.0 | -0.74 | #270 | 22.8 | 9.2 |
| 2008-11-17 | E Michigan | Home | 29.0 | -1.20 | #307 | 26.4 | 2.6 |
| 2008-11-18 | Loyola-Chicago | Home | 32.0 | -0.51 | #238 | 21.0 | 11.0 |
| 2008-11-22 | Coppin St | Home | 20.0 | -0.69 | #264 | 22.4 | -2.4 |
| 2008-11-26 | Boston College | Away | 7.0 | 0.95 | #73 | 6.1 | 0.9 |
| 2008-11-28 | Oklahoma | Home | -5.0 | 2.03 | #8 | -2.5 | -2.5 |
| 2008-12-02 | Duke | Home | -16.0 | 2.04 | #7 | 0.6 | -16.6 |
| 2008-12-06 | Ark Pine Bluff | Home | 48.0 | -1.01 | #293 | 24.9 | 23.1 |
| 2008-12-09 | Ball St | Away | 29.0 | -0.54 | #240 | 14.8 | 14.2 |
| 2008-12-13 | Indiana St | Home | 14.0 | -0.19 | #190 | 18.4 | -4.4 |
| 2008-12-20 | Davidson | Away | 18.0 | 1.03 | #65 | 5.5 | 12.5 |
| 2008-12-22 | PFW | Home | 15.0 | -0.42 | #225 | 20.2 | -5.2 |
| 2008-12-28 | Valparaiso | Home | 14.0 | -0.40 | #219 | 20.0 | -6.0 |
| 2008-12-30 | Illinois | Home | -4.0 | 1.45 | #29 | 5.3 | -9.3 |
| 2009-01-06 | Penn St | Away | -3.0 | 0.83 | #83 | 3.8 | -6.8 |
| 2009-01-11 | Wisconsin | Home | 13.0 | 1.35 | #31 | 6.1 | 6.9 |
| 2009-01-15 | Northwestern | Away | 2.0 | 0.94 | #74 | 3.0 | -1.0 |
| 2009-01-18 | Iowa | Home | 22.0 | 0.60 | #90 | 12.1 | 9.9 |
| 2009-01-22 | Minnesota | Away | 8.0 | 1.19 | #46 | 1.0 | 7.0 |
| 2009-01-27 | Wisconsin | Away | 1.0 | 1.35 | #31 | -0.3 | 1.3 |
| 2009-01-31 | Michigan | Home | 18.0 | 1.17 | #51 | 7.6 | 10.4 |
| 2009-02-03 | Ohio St | Away | -8.0 | 1.31 | #37 | 0.0 | -8.0 |
| 2009-02-08 | Illinois | Away | -18.0 | 1.45 | #29 | -1.1 | -16.9 |
| 2009-02-11 | Penn St | Home | 14.0 | 0.83 | #83 | 10.2 | 3.8 |
| 2009-02-14 | Iowa | Away | 4.0 | 0.60 | #90 | 5.7 | -1.7 |
| 2009-02-17 | Michigan St | Home | 18.0 | 1.93 | #12 | 1.5 | 16.5 |
| 2009-02-21 | Indiana | Home | 14.0 | -0.37 | #217 | 19.8 | -5.8 |
| 2009-02-26 | Michigan | Away | -9.0 | 1.17 | #51 | 1.2 | -10.2 |
| 2009-02-28 | Ohio St | Home | 25.0 | 1.31 | #37 | 6.4 | 18.6 |
| 2009-03-04 | Northwestern | Home | -3.0 | 0.94 | #74 | 9.4 | -12.4 |
| 2009-03-08 | Michigan St | Away | -11.0 | 1.93 | #12 | -4.9 | -6.1 |
| 2009-03-13 | Penn St | Away | 14.0 | 0.83 | #83 | 7.0 | 7.0 |
| 2009-03-14 | Illinois | Away | 10.0 | 1.45 | #29 | 2.1 | 7.9 |
| 2009-03-15 | Ohio St | Away | 4.0 | 1.31 | #37 | 3.2 | 0.8 |
| 2009-03-19 | Northern Iowa | Away | 5.0 | 0.85 | #81 | 6.9 | -1.9 |
| 2009-03-21 | Washington | Away | 2.0 | 1.87 | #15 | -1.2 | 3.2 |
| 2009-03-26 | Connecticut | Home | -12.0 | 2.33 | #4 | -4.9 | -7.1 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Calasan | Forward | 36 | 227 | 107 | 19 |
| Keaton Grant | Guard | 37 | 291 | 109 | 69 |
| Marcus Green | Guard | 37 | 147 | 131 | 36 |
| Robbie Hummel | Forward | 32 | 400 | 223 | 62 |
| Lewis Jackson | Guard | 36 | 211 | 89 | 118 |
| JaJuan Johnson | Forward/Center | 37 | 497 | 207 | 26 |
| Chris Kramer | Guard | 35 | 183 | 102 | 88 |
| E’Twaun Moore | Guard | 37 | 512 | 171 | 111 |
| Chris Reid | Forward | 15 | 1 | 5 | 1 |
| Bobby Riddell | Guard | 27 | 63 | 11 | 13 |
| Ryne Smith | Guard | 18 | 19 | 3 | 6 |
| Mark Wohlford | Guard | 14 | 4 | 6 | 3 |