2009-10
Coach: Matt Painter · Record: 29-6 · Big Ten: 14-4 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 1.73 |
| Rank in field | #14 |
| Schedule strength | 6.48 |
| Accomplishment total | 51.21 |
| Big Ten wins | 14 |
| NCAA bid | True |
| NCAA result | 2-1 (Sweet 16) |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-13 | CS Northridge | Home | 25.0 | -0.54 | #231 | 22.1 | 2.9 |
| 2009-11-20 | S Dakota St | Away | 11.0 | -0.43 | #223 | 17.9 | -6.9 |
| 2009-11-22 | St Joseph's PA | Away | 25.0 | -0.06 | #182 | 14.8 | 10.2 |
| 2009-11-23 | Tennessee | Away | 1.0 | 1.53 | #26 | 1.6 | -0.6 |
| 2009-11-28 | C Michigan | Home | 26.0 | -0.13 | #191 | 18.7 | 7.3 |
| 2009-12-01 | Wake Forest | Home | 11.0 | 1.05 | #60 | 8.8 | 2.2 |
| 2009-12-05 | Buffalo | Home | 36.0 | 0.13 | #155 | 16.5 | 19.5 |
| 2009-12-09 | Valparaiso | Home | 24.0 | -0.09 | #188 | 18.4 | 5.6 |
| 2009-12-12 | Alabama | Away | 8.0 | 1.03 | #62 | 2.6 | 5.4 |
| 2009-12-19 | Ball St | Away | 20.0 | -0.39 | #218 | 17.5 | 2.5 |
| 2009-12-22 | SIUE | Home | 27.0 | -1.90 | #343 | 33.4 | -6.4 |
| 2009-12-29 | Iowa | Away | 11.0 | 0.02 | #168 | 10.9 | 0.1 |
| 2010-01-01 | West Virginia | Home | 15.0 | 2.08 | #6 | 0.3 | 14.7 |
| 2010-01-05 | Minnesota | Home | 19.0 | 1.41 | #33 | 5.9 | 13.1 |
| 2010-01-09 | Wisconsin | Away | -7.0 | 1.67 | #16 | -2.8 | -4.2 |
| 2010-01-12 | Ohio St | Home | -4.0 | 1.87 | #8 | 2.0 | -6.0 |
| 2010-01-16 | Northwestern | Away | -8.0 | 0.77 | #82 | 4.7 | -12.7 |
| 2010-01-19 | Illinois | Away | 6.0 | 1.03 | #61 | 2.5 | 3.5 |
| 2010-01-23 | Michigan | Home | 10.0 | 0.91 | #69 | 10.1 | -0.1 |
| 2010-01-28 | Wisconsin | Home | 3.0 | 1.67 | #16 | 3.7 | -0.7 |
| 2010-01-31 | Penn St | Home | 20.0 | 0.54 | #104 | 13.1 | 6.9 |
| 2010-02-04 | Indiana | Away | 3.0 | -0.17 | #194 | 12.5 | -9.5 |
| 2010-02-09 | Michigan St | Away | 12.0 | 1.55 | #23 | -1.8 | 13.8 |
| 2010-02-13 | Iowa | Home | 23.0 | 0.02 | #168 | 17.4 | 5.6 |
| 2010-02-17 | Ohio St | Away | 3.0 | 1.87 | #8 | -4.4 | 7.4 |
| 2010-02-20 | Illinois | Home | 10.0 | 1.03 | #61 | 9.0 | 1.0 |
| 2010-02-24 | Minnesota | Away | 1.0 | 1.41 | #33 | -0.6 | 1.6 |
| 2010-02-27 | Michigan St | Home | -9.0 | 1.55 | #23 | 4.7 | -13.7 |
| 2010-03-02 | Indiana | Home | 19.0 | -0.17 | #194 | 19.0 | 0.0 |
| 2010-03-06 | Penn St | Away | 4.0 | 0.54 | #104 | 6.6 | -2.6 |
| 2010-03-12 | Northwestern | Away | 8.0 | 0.77 | #82 | 7.9 | 0.1 |
| 2010-03-13 | Minnesota | Home | -27.0 | 1.41 | #33 | 2.7 | -29.7 |
| 2010-03-19 | Siena | Away | 8.0 | 1.18 | #54 | 4.5 | 3.5 |
| 2010-03-21 | Texas A&M | Away | 2.0 | 1.63 | #18 | 0.8 | 1.2 |
| 2010-03-26 | Duke | Home | -13.0 | 2.52 | #1 | -6.6 | -6.4 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Dru Anthrop | Guard | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Patrick Bade | Forward | 35 | 51 | 55 | 3 |
| Kelsey Barlow | Guard | 35 | 119 | 79 | 56 |
| D.J. Byrd | Guard/Forward | 29 | 75 | 22 | 16 |
| Kyle Coleman | Guard | 6 | 0 | 2 | 2 |
| C.J. Cox | Guard | 36 | 216 | 102 | 26 |
| Bubba Day | Guard | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Keaton Grant | Guard | 35 | 232 | 97 | 64 |
| John Hart | Guard | 24 | 58 | 25 | 11 |
| Robbie Hummel | Forward | 27 | 423 | 187 | 56 |
| Lewis Jackson | Guard | 16 | 39 | 40 | 55 |
| JaJuan Johnson | Forward/Center | 35 | 542 | 250 | 26 |
| Chris Kramer | Guard | 35 | 228 | 105 | 79 |
| Stevie Loveless | Guard | 6 | 2 | 2 | 2 |
| E’Twaun Moore | Guard | 35 | 575 | 134 | 93 |
| Ryne Smith | Guard | 31 | 80 | 30 | 23 |
| Mark Wohlford | Guard | 24 | 36 | 17 | 6 |