2010-11
Coach: Matt Painter · Record: 26-8 · Big Ten: 14-4 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 1.99 |
| Rank in field | #10 |
| Schedule strength | 6.84 |
| Accomplishment total | 40.89 |
| Big Ten wins | 14 |
| NCAA bid | True |
| NCAA result | 1-1 (2nd Rd.) |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-14 | Howard | Home | 36.0 | -1.96 | #340 | 34.2 | 1.8 |
| 2010-11-17 | Alcorn St | Home | 55.0 | -2.09 | #341 | 35.2 | 19.8 |
| 2010-11-21 | Oakland | Home | 15.0 | 1.11 | #55 | 10.1 | 4.9 |
| 2010-11-23 | Austin Peay | Home | 22.0 | 0.22 | #139 | 17.1 | 4.9 |
| 2010-11-26 | S Illinois | Away | 19.0 | -0.47 | #230 | 19.3 | -0.3 |
| 2010-11-27 | Richmond | Home | -11.0 | 1.30 | #40 | 5.4 | -16.4 |
| 2010-12-01 | Virginia Tech | Away | 3.0 | 1.35 | #36 | 1.8 | 1.2 |
| 2010-12-04 | Alabama | Home | 19.0 | 1.08 | #60 | 10.4 | 8.6 |
| 2010-12-07 | Valparaiso | Away | 18.0 | 0.64 | #85 | 7.3 | 10.7 |
| 2010-12-11 | North Florida | Home | 20.0 | -0.44 | #226 | 22.3 | -2.3 |
| 2010-12-18 | Indiana St | Away | 13.0 | 0.36 | #116 | 12.8 | 0.2 |
| 2010-12-21 | PFW | Home | 25.0 | -0.11 | #181 | 19.7 | 5.3 |
| 2010-12-28 | Michigan | Away | 23.0 | 1.45 | #31 | 1.0 | 22.0 |
| 2010-12-31 | Northwestern | Home | 13.0 | 1.07 | #61 | 10.4 | 2.6 |
| 2011-01-05 | Penn St | Away | 15.0 | 1.20 | #50 | 2.9 | 12.1 |
| 2011-01-09 | Iowa | Home | 23.0 | 0.51 | #102 | 14.8 | 8.2 |
| 2011-01-13 | Minnesota | Away | -3.0 | 1.08 | #58 | 3.9 | -6.9 |
| 2011-01-16 | West Virginia | Away | -4.0 | 1.70 | #18 | -1.0 | -3.0 |
| 2011-01-19 | Penn St | Home | 1.0 | 1.20 | #50 | 9.4 | -8.4 |
| 2011-01-22 | Michigan St | Home | 10.0 | 1.23 | #46 | 9.2 | 0.8 |
| 2011-01-25 | Ohio St | Away | -23.0 | 2.64 | #1 | -8.4 | -14.6 |
| 2011-01-29 | Minnesota | Home | 12.0 | 1.08 | #58 | 10.3 | 1.7 |
| 2011-02-01 | Wisconsin | Away | -7.0 | 1.92 | #13 | -2.7 | -4.3 |
| 2011-02-08 | Indiana | Home | 14.0 | 0.65 | #84 | 13.7 | 0.3 |
| 2011-02-13 | Illinois | Away | 11.0 | 1.65 | #20 | -0.6 | 11.6 |
| 2011-02-16 | Wisconsin | Home | 8.0 | 1.92 | #13 | 3.8 | 4.2 |
| 2011-02-19 | Ohio St | Home | 13.0 | 2.64 | #1 | -1.9 | 14.9 |
| 2011-02-23 | Indiana | Away | 11.0 | 0.65 | #84 | 7.3 | 3.7 |
| 2011-02-26 | Michigan St | Away | 20.0 | 1.23 | #46 | 2.7 | 17.3 |
| 2011-03-01 | Illinois | Home | 8.0 | 1.65 | #20 | 5.9 | 2.1 |
| 2011-03-05 | Iowa | Away | -2.0 | 0.51 | #102 | 8.4 | -10.4 |
| 2011-03-11 | Michigan St | Home | -18.0 | 1.23 | #46 | 6.0 | -24.0 |
| 2011-03-18 | St Peter's | Away | 22.0 | 0.25 | #134 | 13.6 | 8.4 |
| 2011-03-20 | VCU | Home | -18.0 | 1.21 | #48 | 6.1 | -24.1 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Dru Anthrop | Guard | 9 | 4 | 2 | 2 |
| Patrick Bade | Forward | 23 | 18 | 35 | 3 |
| Kelsey Barlow | Guard | 32 | 164 | 92 | 52 |
| D.J. Byrd | Guard/Forward | 34 | 177 | 102 | 67 |
| Travis Carroll | Forward | 31 | 40 | 58 | 8 |
| Bubba Day | Guard | 9 | 6 | 2 | 0 |
| John Hart | Guard | 20 | 76 | 20 | 13 |
| Lewis Jackson | Guard | 34 | 272 | 109 | 135 |
| JaJuan Johnson | Forward/Center | 34 | 698 | 291 | 33 |
| Terone Johnson | Guard | 34 | 167 | 84 | 58 |
| Sandi Marcius | Forward | 22 | 21 | 33 | 2 |
| E’Twaun Moore | Guard | 34 | 612 | 175 | 108 |
| Ryne Smith | Guard | 34 | 211 | 85 | 57 |