2012-13
Coach: Matt Painter · Record: 16-18 · Big Ten: 8-10 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 0.83 |
| Rank in field | #73 |
| Schedule strength | 6.02 |
| Accomplishment total | 25.00 |
| Big Ten wins | 8 |
| NCAA bid | False |
| NCAA result | - |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-09 | Bucknell | Home | -5.0 | 0.98 | #64 | 2.1 | -7.1 |
| 2012-11-11 | Hofstra | Home | 29.0 | -1.15 | #302 | 18.7 | 10.3 |
| 2012-11-15 | Villanova | Home | -8.0 | 1.15 | #53 | -2.5 | -5.5 |
| 2012-11-16 | Oregon St | Home | -8.0 | 0.57 | #95 | 2.0 | -10.0 |
| 2012-11-21 | UNC Wilmington | Home | 26.0 | -1.03 | #291 | 17.7 | 8.3 |
| 2012-11-28 | Clemson | Away | 12.0 | 0.44 | #114 | -0.2 | 12.2 |
| 2012-12-01 | Xavier | Home | -6.0 | 0.77 | #79 | 3.7 | -9.7 |
| 2012-12-04 | Lamar | Home | 33.0 | -2.21 | #346 | 26.9 | 6.1 |
| 2012-12-08 | E Michigan | Away | -3.0 | -0.51 | #232 | 7.1 | -10.1 |
| 2012-12-15 | Notre Dame | Home | -13.0 | 1.38 | #36 | -4.3 | -8.7 |
| 2012-12-18 | Ball St | Home | 10.0 | -0.61 | #246 | 14.4 | -4.4 |
| 2012-12-29 | William & Mary | Home | 7.0 | -0.37 | #220 | 12.6 | -5.6 |
| 2013-01-02 | Illinois | Home | 7.0 | 1.30 | #39 | -0.5 | 7.5 |
| 2013-01-05 | Michigan St | Away | -23.0 | 1.99 | #10 | -12.3 | -10.7 |
| 2013-01-08 | Ohio St | Home | -10.0 | 2.06 | #8 | -6.4 | -3.6 |
| 2013-01-13 | Penn St | Home | 18.0 | 0.04 | #161 | 9.4 | 8.6 |
| 2013-01-16 | Nebraska | Away | 9.0 | 0.27 | #130 | 1.0 | 8.0 |
| 2013-01-19 | West Virginia | Home | 27.0 | 0.28 | #127 | 7.5 | 19.5 |
| 2013-01-24 | Michigan | Away | -15.0 | 2.22 | #5 | -14.1 | -0.9 |
| 2013-01-27 | Iowa | Home | 3.0 | 1.37 | #37 | -1.0 | 4.0 |
| 2013-01-30 | Indiana | Home | -37.0 | 2.31 | #3 | -8.3 | -28.7 |
| 2013-02-02 | Northwestern | Away | -15.0 | 0.28 | #128 | 1.0 | -16.0 |
| 2013-02-05 | Penn St | Away | 9.0 | 0.04 | #161 | 2.8 | 6.2 |
| 2013-02-09 | Michigan St | Home | -13.0 | 1.99 | #10 | -5.8 | -7.2 |
| 2013-02-13 | Illinois | Away | -20.0 | 1.30 | #39 | -7.0 | -13.0 |
| 2013-02-16 | Indiana | Away | -28.0 | 2.31 | #3 | -14.9 | -13.1 |
| 2013-02-24 | Northwestern | Home | 31.0 | 0.28 | #128 | 7.5 | 23.5 |
| 2013-02-27 | Iowa | Away | -10.0 | 1.37 | #37 | -7.5 | -2.5 |
| 2013-03-02 | Wisconsin | Away | 13.0 | 1.75 | #16 | -10.5 | 23.5 |
| 2013-03-06 | Michigan | Home | -5.0 | 2.22 | #5 | -7.6 | 2.6 |
| 2013-03-09 | Minnesota | Home | 16.0 | 1.65 | #20 | -3.1 | 19.1 |
| 2013-03-14 | Nebraska | Home | -2.0 | 0.27 | #130 | 4.3 | -6.3 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Dru Anthrop | Guard | 21 | 20 | 27 | 17 |
| Neal Beshears | Forward | 10 | 3 | 5 | 0 |
| D.J. Byrd | Guard/Forward | 34 | 343 | 140 | 92 |
| Travis Carroll | Forward | 33 | 61 | 52 | 8 |
| Rapheal Davis | Guard | 34 | 195 | 132 | 30 |
| Donnie Hale | Forward | 32 | 122 | 90 | 9 |
| A.J. Hammons | Center | 34 | 359 | 204 | 21 |
| Anthony Johnson | Guard | 34 | 168 | 97 | 40 |
| Ronnie Johnson | Guard | 34 | 350 | 117 | 139 |
| Terone Johnson | Guard | 33 | 445 | 154 | 95 |
| Jacob Lawson | Forward | 28 | 62 | 62 | 9 |
| Sandi Marcius | Forward | 29 | 96 | 72 | 5 |
| Jon McKeeman | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Simpson | Forward | 10 | 26 | 23 | 2 |
| Stephen Toyra | Guard | 11 | 2 | 4 | 1 |