2016-17
Coach: Matt Painter · Record: 27-8 · Big Ten: 14-4 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 1.90 |
| Rank in field | #16 |
| Schedule strength | 6.64 |
| Accomplishment total | 49.80 |
| Big Ten wins | 14 |
| NCAA bid | True |
| NCAA result | 2-1 (Sweet 16) |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-11 | McNeese St | Home | 44.0 | -1.23 | #319 | 28.3 | 15.7 |
| 2016-11-14 | Villanova | Home | -3.0 | 2.37 | #3 | -1.2 | -1.8 |
| 2016-11-18 | Georgia St | Home | 8.0 | 0.25 | #128 | 16.1 | -8.1 |
| 2016-11-22 | Utah St | Away | 21.0 | 0.26 | #127 | 13.5 | 7.5 |
| 2016-11-23 | Auburn | Away | 25.0 | 0.73 | #82 | 9.6 | 15.4 |
| 2016-11-26 | NJIT | Home | 11.0 | -0.99 | #295 | 26.3 | -15.3 |
| 2016-11-30 | Louisville | Away | -7.0 | 2.05 | #10 | -3.9 | -3.1 |
| 2016-12-03 | Morehead St | Home | 34.0 | -0.24 | #200 | 20.2 | 13.8 |
| 2016-12-06 | Arizona St | Away | 33.0 | 0.33 | #120 | 12.8 | 20.2 |
| 2016-12-10 | Cleveland St | Home | 24.0 | -0.64 | #250 | 23.4 | 0.6 |
| 2016-12-17 | Notre Dame | Away | 5.0 | 1.54 | #28 | 3.0 | 2.0 |
| 2016-12-19 | W Illinois | Home | 32.0 | -1.04 | #298 | 26.7 | 5.3 |
| 2016-12-21 | Norfolk St | Home | 46.0 | -0.87 | #282 | 25.3 | 20.7 |
| 2016-12-28 | Iowa | Home | 22.0 | 0.89 | #69 | 10.9 | 11.1 |
| 2017-01-01 | Minnesota | Home | -9.0 | 1.36 | #36 | 7.0 | -16.0 |
| 2017-01-05 | Ohio St | Away | 1.0 | 0.80 | #77 | 6.4 | -5.4 |
| 2017-01-08 | Wisconsin | Home | 11.0 | 1.80 | #22 | 3.4 | 7.6 |
| 2017-01-12 | Iowa | Away | -5.0 | 0.89 | #69 | 5.6 | -10.6 |
| 2017-01-17 | Illinois | Home | 23.0 | 0.87 | #72 | 11.1 | 11.9 |
| 2017-01-21 | Penn St | Home | 25.0 | 0.58 | #95 | 13.5 | 11.5 |
| 2017-01-24 | Michigan St | Away | 11.0 | 1.27 | #41 | 2.5 | 8.5 |
| 2017-01-29 | Nebraska | Away | -3.0 | 0.43 | #109 | 9.4 | -12.4 |
| 2017-02-01 | Northwestern | Home | 21.0 | 1.28 | #40 | 7.7 | 13.3 |
| 2017-02-04 | Maryland | Away | 1.0 | 1.21 | #48 | 3.0 | -2.0 |
| 2017-02-09 | Indiana | Away | 5.0 | 1.26 | #42 | 2.6 | 2.4 |
| 2017-02-14 | Rutgers | Home | 19.0 | 0.13 | #151 | 17.1 | 1.9 |
| 2017-02-18 | Michigan St | Home | 17.0 | 1.27 | #41 | 7.8 | 9.2 |
| 2017-02-21 | Penn St | Away | 4.0 | 0.58 | #95 | 8.2 | -4.2 |
| 2017-02-25 | Michigan | Away | -12.0 | 1.82 | #20 | -2.0 | -10.0 |
| 2017-02-28 | Indiana | Home | 11.0 | 1.26 | #42 | 7.9 | 3.1 |
| 2017-03-04 | Northwestern | Away | 4.0 | 1.28 | #40 | 2.4 | 1.6 |
| 2017-03-10 | Michigan | Home | -4.0 | 1.82 | #20 | 0.7 | -4.7 |
| 2017-03-16 | Vermont | Away | 10.0 | 0.88 | #71 | 8.3 | 1.7 |
| 2017-03-18 | Iowa St | Away | 4.0 | 1.89 | #17 | 0.1 | 3.9 |
| 2017-03-23 | Kansas | Home | -32.0 | 2.30 | #6 | -3.3 | -28.7 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Spike Albrecht | Guard | 28 | 46 | 41 | 36 |
| Ryan Cline | Guard | 31 | 168 | 62 | 50 |
| Carsen Edwards | Guard | 35 | 360 | 91 | 62 |
| Vince Edwards | Forward | 35 | 440 | 173 | 112 |
| Grady Eifert | Forward | 15 | 15 | 8 | 0 |
| Isaac Haas | Center | 35 | 441 | 174 | 20 |
| Tommy Luce | Guard | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Dakota Mathias | Guard | 35 | 340 | 136 | 133 |
| Jon McKeeman | Guard | 16 | 5 | 1 | 0 |
| Basil Smotherman | Guard | 18 | 70 | 30 | 15 |
| Caleb Swanigan | Forward | 35 | 646 | 436 | 107 |
| P.J. Thompson | Guard | 35 | 258 | 73 | 102 |