2017-18
Coach: Matt Painter · Record: 30-7 · Big Ten: 15-3 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 2.13 |
| Rank in field | #4 |
| Schedule strength | 6.36 |
| Accomplishment total | 53.30 |
| Big Ten wins | 15 |
| NCAA bid | True |
| NCAA result | 2-1 (Sweet 16) |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-10 | SIUE | Home | 31.0 | -1.22 | #317 | 29.5 | 1.5 |
| 2017-11-12 | Chicago St | Home | 69.0 | -1.83 | #342 | 34.3 | 34.7 |
| 2017-11-14 | Marquette | Away | 15.0 | 1.15 | #56 | 4.7 | 10.3 |
| 2017-11-18 | Fairfield | Home | 42.0 | -0.39 | #214 | 23.0 | 19.0 |
| 2017-11-22 | Tennessee | Home | -3.0 | 1.94 | #10 | 1.5 | -4.5 |
| 2017-11-23 | WKU | Home | -4.0 | 1.12 | #58 | 8.0 | -12.0 |
| 2017-11-24 | Arizona | Away | 25.0 | 1.53 | #27 | 4.7 | 20.3 |
| 2017-11-28 | Louisville | Home | 9.0 | 1.39 | #31 | 9.0 | 0.0 |
| 2017-12-01 | Maryland | Away | 5.0 | 1.23 | #47 | 4.0 | 1.0 |
| 2017-12-03 | Northwestern | Home | 5.0 | 0.67 | #90 | 14.6 | -9.6 |
| 2017-12-07 | Valparaiso | Home | 30.0 | 0.19 | #144 | 18.4 | 11.6 |
| 2017-12-10 | IUPUI | Home | 25.0 | -1.02 | #297 | 27.9 | -2.9 |
| 2017-12-16 | Butler | Away | 15.0 | 1.65 | #21 | 3.8 | 11.2 |
| 2017-12-21 | Tennessee St | Home | 49.0 | -0.29 | #201 | 22.2 | 26.8 |
| 2017-12-30 | Lipscomb | Home | 32.0 | 0.06 | #166 | 19.4 | 12.6 |
| 2018-01-03 | Rutgers | Home | 31.0 | 0.24 | #136 | 18.0 | 13.0 |
| 2018-01-06 | Nebraska | Home | 12.0 | 1.10 | #61 | 11.3 | 0.7 |
| 2018-01-09 | Michigan | Away | 1.0 | 2.00 | #9 | -2.1 | 3.1 |
| 2018-01-13 | Minnesota | Away | 34.0 | 0.36 | #125 | 10.8 | 23.2 |
| 2018-01-16 | Wisconsin | Home | 28.0 | 0.85 | #81 | 13.2 | 14.8 |
| 2018-01-20 | Iowa | Away | 23.0 | 0.65 | #96 | 8.6 | 14.4 |
| 2018-01-25 | Michigan | Home | 4.0 | 2.00 | #9 | 4.1 | -0.1 |
| 2018-01-28 | Indiana | Away | 7.0 | 0.88 | #79 | 6.8 | 0.2 |
| 2018-01-31 | Maryland | Home | 8.0 | 1.23 | #47 | 10.2 | -2.2 |
| 2018-02-03 | Rutgers | Away | 2.0 | 0.24 | #136 | 11.8 | -9.8 |
| 2018-02-07 | Ohio St | Home | -1.0 | 1.77 | #17 | 6.0 | -7.0 |
| 2018-02-10 | Michigan St | Away | -3.0 | 2.00 | #8 | -2.1 | -0.9 |
| 2018-02-15 | Wisconsin | Away | -4.0 | 0.85 | #81 | 7.0 | -11.0 |
| 2018-02-18 | Penn St | Home | 3.0 | 1.42 | #30 | 8.7 | -5.7 |
| 2018-02-22 | Illinois | Away | 7.0 | 0.48 | #114 | 9.9 | -2.9 |
| 2018-02-25 | Minnesota | Home | 24.0 | 0.36 | #125 | 17.1 | 6.9 |
| 2018-03-02 | Rutgers | Away | 7.0 | 0.24 | #136 | 14.9 | -7.9 |
| 2018-03-03 | Penn St | Away | 8.0 | 1.42 | #30 | 5.6 | 2.4 |
| 2018-03-04 | Michigan | Home | -9.0 | 2.00 | #9 | 1.0 | -10.0 |
| 2018-03-16 | CS Fullerton | Away | 26.0 | 0.07 | #164 | 16.3 | 9.7 |
| 2018-03-18 | Butler | Away | 3.0 | 1.65 | #21 | 3.8 | -0.8 |
| 2018-03-23 | Texas Tech | Home | -13.0 | 1.90 | #11 | 1.8 | -14.8 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Cline | Guard | 37 | 147 | 64 | 63 |
| Nojel Eastern | Guard | 37 | 107 | 93 | 39 |
| Carsen Edwards | Guard | 37 | 686 | 142 | 104 |
| Vince Edwards | Forward | 35 | 511 | 259 | 101 |
| Grady Eifert | Forward | 36 | 57 | 60 | 19 |
| Eden Ewing | Forward | 6 | 10 | 3 | 0 |
| Matt Haarms | Forward | 37 | 177 | 118 | 23 |
| Isaac Haas | Center | 35 | 514 | 201 | 26 |
| Tommy Luce | Guard | 13 | 9 | 3 | 8 |
| Dakota Mathias | Guard | 37 | 445 | 150 | 146 |
| Jacquil Taylor | Forward | 19 | 35 | 26 | 3 |
| P.J. Thompson | Guard | 37 | 276 | 66 | 66 |