2019-20
Coach: Matt Painter · Record: 16-15 · Big Ten: 9-11 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 1.46 |
| Rank in field | #31 |
| Schedule strength | 7.79 |
| Accomplishment total | 27.50 |
| Big Ten wins | 9 |
| NCAA bid | False |
| NCAA result | - |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-06 | WI Green Bay | Home | 22.0 | -0.44 | #225 | 17.9 | 4.1 |
| 2019-11-09 | Texas | Home | -4.0 | 1.00 | #66 | 6.8 | -10.8 |
| 2019-11-13 | Marquette | Away | -10.0 | 1.54 | #28 | -3.7 | -6.3 |
| 2019-11-16 | Chicago St | Home | 44.0 | -2.64 | #353 | 35.0 | 9.0 |
| 2019-11-23 | Jacksonville St | Home | 32.0 | -0.89 | #289 | 21.4 | 10.6 |
| 2019-11-29 | VCU | Away | 3.0 | 0.93 | #70 | 4.2 | -1.2 |
| 2019-11-30 | Florida St | Home | -3.0 | 1.73 | #19 | -2.0 | -1.0 |
| 2019-12-04 | Virginia | Home | 29.0 | 1.17 | #50 | 5.4 | 23.6 |
| 2019-12-08 | Northwestern | Home | 14.0 | 0.26 | #137 | 12.5 | 1.5 |
| 2019-12-15 | Nebraska | Away | -14.0 | -0.11 | #185 | 9.1 | -23.1 |
| 2019-12-17 | Ohio | Away | 18.0 | 0.03 | #166 | 8.0 | 10.0 |
| 2019-12-21 | Butler | Home | -9.0 | 1.57 | #24 | -0.8 | -8.2 |
| 2019-12-28 | C Michigan | Home | 35.0 | -0.51 | #230 | 18.4 | 16.6 |
| 2020-01-02 | Minnesota | Home | 5.0 | 1.57 | #23 | 2.3 | 2.7 |
| 2020-01-05 | Illinois | Away | -26.0 | 1.41 | #34 | -2.7 | -23.3 |
| 2020-01-09 | Michigan | Away | -6.0 | 1.70 | #20 | -5.0 | -1.0 |
| 2020-01-12 | Michigan St | Home | 29.0 | 2.07 | #6 | -1.6 | 30.6 |
| 2020-01-18 | Maryland | Away | -7.0 | 1.79 | #12 | -5.7 | -1.3 |
| 2020-01-21 | Illinois | Home | -17.0 | 1.41 | #34 | 3.6 | -20.6 |
| 2020-01-24 | Wisconsin | Home | 19.0 | 1.64 | #21 | 1.8 | 17.2 |
| 2020-01-28 | Rutgers | Away | -7.0 | 1.52 | #29 | -3.5 | -3.5 |
| 2020-02-01 | Northwestern | Away | 3.0 | 0.26 | #137 | 6.2 | -3.2 |
| 2020-02-05 | Iowa | Home | 36.0 | 1.57 | #25 | 2.3 | 33.7 |
| 2020-02-08 | Indiana | Away | 12.0 | 1.38 | #35 | -2.5 | 14.5 |
| 2020-02-11 | Penn St | Home | -12.0 | 1.55 | #27 | 2.4 | -14.4 |
| 2020-02-15 | Ohio St | Away | -16.0 | 1.82 | #11 | -5.9 | -10.1 |
| 2020-02-18 | Wisconsin | Away | -4.0 | 1.64 | #21 | -4.5 | 0.5 |
| 2020-02-22 | Michigan | Home | -8.0 | 1.70 | #20 | 1.3 | -9.3 |
| 2020-02-27 | Indiana | Home | 8.0 | 1.38 | #35 | 3.8 | 4.2 |
| 2020-03-03 | Iowa | Away | 9.0 | 1.57 | #25 | -3.9 | 12.9 |
| 2020-03-07 | Rutgers | Home | -3.0 | 1.52 | #29 | 2.7 | -5.7 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Boudreaux | Forward | 30 | 163 | 137 | 21 |
| Emmanuel Dowuona | Center | 9 | 12 | 8 | 1 |
| Nojel Eastern | Guard | 31 | 152 | 125 | 85 |
| Matt Frost | Forward | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Matt Haarms | Forward | 29 | 249 | 133 | 26 |
| Eric Hunter Jr. | Guard | 31 | 328 | 101 | 82 |
| Tommy Luce | Guard | 10 | 10 | 2 | 6 |
| Jahaad Proctor | Guard | 31 | 280 | 70 | 54 |
| Sasha Stefanovic | Guard | 30 | 274 | 73 | 51 |
| Isaiah Thompson | Guard | 31 | 173 | 33 | 21 |
| Aaron Wheeler | Forward | 31 | 112 | 129 | 29 |
| Trevion Williams | Forward | 31 | 356 | 237 | 45 |
| Jared Wulbrun | Guard | 9 | 3 | 0 | 2 |