2022-23
Coach: Matt Painter · Record: 29-6 · Big Ten: 15-5 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 1.93 |
| Rank in field | #12 |
| Schedule strength | 6.16 |
| Accomplishment total | 53.98 |
| Big Ten wins | 15 |
| NCAA bid | True |
| NCAA result | 0-1 (1st Rd.) |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-08 | WI Milwaukee | Home | 31.0 | -0.40 | #229 | 20.7 | 10.3 |
| 2022-11-11 | Austin Peay | Home | 19.0 | -1.21 | #326 | 26.8 | -7.8 |
| 2022-11-15 | Marquette | Home | 5.0 | 1.97 | #9 | 2.8 | 2.2 |
| 2022-11-24 | West Virginia | Away | 12.0 | 1.64 | #22 | 2.2 | 9.8 |
| 2022-11-25 | Gonzaga | Away | 18.0 | 2.02 | #7 | -0.7 | 18.7 |
| 2022-11-27 | Duke | Away | 19.0 | 1.67 | #18 | 1.9 | 17.1 |
| 2022-11-30 | Florida St | Away | 10.0 | -0.22 | #204 | 13.1 | -3.1 |
| 2022-12-04 | Minnesota | Home | 19.0 | -0.30 | #215 | 20.0 | -1.0 |
| 2022-12-07 | Hofstra | Home | 19.0 | 0.77 | #91 | 11.9 | 7.1 |
| 2022-12-10 | Nebraska | Away | 3.0 | 0.58 | #104 | 7.0 | -4.0 |
| 2022-12-17 | Davidson | Away | 8.0 | 0.23 | #139 | 12.8 | -4.8 |
| 2022-12-21 | New Orleans | Home | 21.0 | -1.29 | #330 | 27.4 | -6.4 |
| 2022-12-29 | Florida A&M | Home | 33.0 | -1.70 | #355 | 30.5 | 2.5 |
| 2023-01-02 | Rutgers | Home | -1.0 | 1.32 | #40 | 7.7 | -8.7 |
| 2023-01-05 | Ohio St | Away | 2.0 | 1.13 | #60 | 2.9 | -0.9 |
| 2023-01-08 | Penn St | Away | 13.0 | 1.38 | #34 | 4.1 | 8.9 |
| 2023-01-13 | Nebraska | Home | 18.0 | 0.58 | #104 | 13.3 | 4.7 |
| 2023-01-16 | Michigan St | Away | 1.0 | 1.50 | #26 | 0.1 | 0.9 |
| 2023-01-19 | Minnesota | Away | 22.0 | -0.30 | #215 | 13.7 | 8.3 |
| 2023-01-22 | Maryland | Home | 3.0 | 1.49 | #28 | 6.4 | -3.4 |
| 2023-01-26 | Michigan | Away | 5.0 | 1.25 | #48 | 2.0 | 3.0 |
| 2023-01-29 | Michigan St | Home | 16.0 | 1.50 | #26 | 6.3 | 9.7 |
| 2023-02-01 | Penn St | Home | 20.0 | 1.38 | #34 | 7.2 | 12.8 |
| 2023-02-04 | Indiana | Away | -5.0 | 1.42 | #31 | 0.7 | -5.7 |
| 2023-02-09 | Iowa | Home | 14.0 | 1.29 | #45 | 8.0 | 6.0 |
| 2023-02-12 | Northwestern | Away | -6.0 | 1.36 | #38 | 1.1 | -7.1 |
| 2023-02-16 | Maryland | Away | -14.0 | 1.49 | #28 | 0.1 | -14.1 |
| 2023-02-19 | Ohio St | Home | 27.0 | 1.13 | #60 | 9.1 | 17.9 |
| 2023-02-25 | Indiana | Home | -8.0 | 1.42 | #31 | 6.9 | -14.9 |
| 2023-03-02 | Wisconsin | Away | 2.0 | 0.94 | #80 | 4.3 | -2.3 |
| 2023-03-05 | Illinois | Home | 5.0 | 1.34 | #39 | 7.6 | -2.6 |
| 2023-03-10 | Rutgers | Away | 5.0 | 1.32 | #40 | 4.6 | 0.4 |
| 2023-03-11 | Ohio St | Away | 14.0 | 1.13 | #60 | 6.0 | 8.0 |
| 2023-03-12 | Penn St | Away | 2.0 | 1.38 | #34 | 4.1 | -2.1 |
| 2023-03-17 | F Dickinson | Home | -5.0 | -0.63 | #252 | 19.3 | -24.3 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Barrett | Forward | 5 | 6 | 3 | 2 |
| Zach Edey | Center | 34 | 757 | 438 | 52 |
| Caleb Furst | Forward | 35 | 194 | 161 | 26 |
| Mason Gillis | Forward | 32 | 218 | 122 | 41 |
| David Jenkins Jr. | Guard | 34 | 132 | 45 | 26 |
| Trey Kaufman-Renn | Forward | 35 | 159 | 64 | 26 |
| Sam King | Forward | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Fletcher Loyer | Guard | 35 | 384 | 60 | 85 |
| Chase Martin | Guard | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Ethan Morton | Guard | 35 | 132 | 102 | 85 |
| Brandon Newman | Guard | 35 | 210 | 110 | 38 |
| Braden Smith | Guard | 35 | 340 | 147 | 153 |
| Brian Waddell | Forward | 17 | 9 | 11 | 7 |