2023-24
Coach: Matt Painter · Record: 34-5 · Big Ten: 17-3 · Tier A/B
Measures
| Measure | Value |
|---|---|
| Rating (z) | 2.53 |
| Rank in field | #2 |
| Schedule strength | 9.65 |
| Accomplishment total | 73.44 |
| Big Ten wins | 17 |
| NCAA bid | True |
| NCAA result | 5-1 (Champ.) |
Games
| Date | Opponent | Home? | Margin | Opp. rating (z) | Opp. rank | Expected margin | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | Samford | Home | 53.0 | 0.94 | #69 | 15.5 | 37.5 |
| 2023-11-10 | Morehead St | Home | 30.0 | 0.43 | #115 | 19.6 | 10.4 |
| 2023-11-13 | Xavier | Home | 12.0 | 1.16 | #57 | 13.7 | -1.7 |
| 2023-11-20 | Gonzaga | Away | 10.0 | 1.90 | #14 | 5.0 | 5.0 |
| 2023-11-21 | Tennessee | Away | 4.0 | 2.22 | #7 | 2.5 | 1.5 |
| 2023-11-22 | Marquette | Away | 3.0 | 1.93 | #13 | 4.8 | -1.8 |
| 2023-11-28 | TX Southern | Home | 32.0 | -0.55 | #249 | 27.5 | 4.5 |
| 2023-12-01 | Northwestern | Away | -4.0 | 1.36 | #42 | 6.7 | -10.7 |
| 2023-12-04 | Iowa | Home | 19.0 | 1.19 | #54 | 13.5 | 5.5 |
| 2023-12-09 | Alabama | Away | 6.0 | 1.94 | #12 | 4.7 | 1.3 |
| 2023-12-16 | Arizona | Away | 8.0 | 2.30 | #5 | 1.9 | 6.1 |
| 2023-12-21 | Jacksonville | Home | 43.0 | -0.65 | #264 | 28.2 | 14.8 |
| 2023-12-29 | E Kentucky | Home | 27.0 | -0.28 | #203 | 25.3 | 1.7 |
| 2024-01-02 | Maryland | Away | 14.0 | 1.06 | #63 | 9.1 | 4.9 |
| 2024-01-05 | Illinois | Home | 5.0 | 2.06 | #9 | 6.5 | -1.5 |
| 2024-01-09 | Nebraska | Away | -16.0 | 1.50 | #28 | 5.6 | -21.6 |
| 2024-01-13 | Penn St | Home | 17.0 | 0.90 | #77 | 15.8 | 1.2 |
| 2024-01-16 | Indiana | Away | 21.0 | 0.70 | #93 | 12.0 | 9.0 |
| 2024-01-20 | Iowa | Away | 14.0 | 1.19 | #54 | 8.1 | 5.9 |
| 2024-01-23 | Michigan | Home | 32.0 | 0.29 | #135 | 20.7 | 11.3 |
| 2024-01-28 | Rutgers | Away | 8.0 | 0.61 | #104 | 12.7 | -4.7 |
| 2024-01-31 | Northwestern | Home | 9.0 | 1.36 | #42 | 12.1 | -3.1 |
| 2024-02-04 | Wisconsin | Away | 6.0 | 1.61 | #22 | 4.7 | 1.3 |
| 2024-02-10 | Indiana | Home | 20.0 | 0.70 | #93 | 17.4 | 2.6 |
| 2024-02-15 | Minnesota | Home | 8.0 | 0.87 | #80 | 16.0 | -8.0 |
| 2024-02-18 | Ohio St | Away | -4.0 | 1.36 | #43 | 6.7 | -10.7 |
| 2024-02-22 | Rutgers | Home | 28.0 | 0.61 | #104 | 18.1 | 9.9 |
| 2024-02-25 | Michigan | Away | 8.0 | 0.29 | #135 | 15.3 | -7.3 |
| 2024-03-02 | Michigan St | Home | 6.0 | 1.74 | #15 | 9.1 | -3.1 |
| 2024-03-05 | Illinois | Away | 6.0 | 2.06 | #9 | 1.1 | 4.9 |
| 2024-03-10 | Wisconsin | Home | 8.0 | 1.61 | #22 | 10.1 | -2.1 |
| 2024-03-15 | Michigan St | Away | 5.0 | 1.74 | #15 | 6.4 | -1.4 |
| 2024-03-16 | Wisconsin | Home | -1.0 | 1.61 | #22 | 7.4 | -8.4 |
| 2024-03-22 | Grambling | Away | 28.0 | -0.50 | #241 | 24.4 | 3.6 |
| 2024-03-24 | Utah St | Away | 39.0 | 1.29 | #47 | 10.0 | 29.0 |
| 2024-03-29 | Gonzaga | Away | 12.0 | 1.90 | #14 | 5.0 | 7.0 |
| 2024-03-31 | Tennessee | Away | 6.0 | 2.22 | #7 | 2.5 | 3.5 |
| 2024-04-06 | NC State | Away | 13.0 | 1.37 | #41 | 9.4 | 3.6 |
| 2024-04-08 | Connecticut | Home | -15.0 | 2.84 | #1 | -2.5 | -12.5 |
Players
| Player | Pos | GP | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Barrett | Forward | 13 | 6 | 6 | 2 |
| Will Berg | Center | 14 | 37 | 26 | 1 |
| Myles Colvin | Guard | 31 | 103 | 27 | 11 |
| Zach Edey | Center | 39 | 983 | 474 | 79 |
| Caleb Furst | Forward | 36 | 78 | 88 | 20 |
| Josh Furst | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mason Gillis | Forward | 39 | 253 | 153 | 66 |
| Camden Heide | Forward | 39 | 127 | 75 | 14 |
| Lance Jones | Guard | 39 | 457 | 107 | 75 |
| Trey Kaufman-Renn | Forward | 39 | 249 | 156 | 37 |
| Sam King | Forward | 6 | 6 | 4 | 1 |
| Fletcher Loyer | Guard | 39 | 402 | 82 | 75 |
| Chase Martin | Guard | 13 | 2 | 4 | 2 |
| Ethan Morton | Guard | 37 | 24 | 32 | 42 |
| Jace Rayl | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Smith | Guard | 39 | 468 | 226 | 292 |
| Brian Waddell | Forward | 14 | 16 | 8 | 3 |